季节玩法 试运行
服务器使用 NatureEngine 插件实现四季更替与天气变化,春夏秋冬各有不同的玩法体验。
四季速览
| 季节 | 温度 | 生长速度 | 产量 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 🌸 春 | 适中 | ×1.2 | ×1.0 | 雨水多,适合种植 |
| ☀️ 夏 | 高温 | ×1.1 | ×1.1 | 多晴,产量最高 |
| 🍂 秋 | 适中 | ×1.0 | ×1.2 | 收获季 |
| ❄️ 冬 | 低温 | ×0.5 | ×0.8 | 作物易冻死,需搭温室 |
每季持续 10 天,一年共 40 天。
种田指南
生长影响因素
生长速度 = 季节 × 天气 × 环境| 因素 | 说明 |
|---|---|
| 季节 | 春/夏/秋快,冬很慢 |
| 天气 | 下雨 +10%,打雷 -7%,下雪 -15% |
| 环境 | 温室 +5% > 室内 > 室外 |
作物推荐
| 作物 | 偏好季节 | 最佳种植时机 |
|---|---|---|
| 小麦、胡萝卜、土豆 | 春、夏 | 春季首选 |
| 西瓜、可可豆 | 夏 | 夏季 |
| 南瓜 | 夏、秋 | 夏末 |
| 下界疣 | 冬、秋 | 冬季温室 |
| 茶树 | 春、夏、秋 | 春季,冬季需温室 |
环境效果
| 环境 | 稳定性 | 推进倍率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 温室 | 1.00 | ×1.05 | 四面封闭 + 有顶 |
| 室内 | 0.70 | ×0.95 | 有顶但四面开放 |
| 室外 | 0.00 | ×1.00 | 纯自然环境 |
小技巧
冬季搭建温室可以让作物稳定生长,避免冻死。
二十四节气
节气主要影响天气概率,不影响作物本身。
| 节气 | 时间 | 天气影响 |
|---|---|---|
| 清明 | 春 | 雨天概率 +30% |
| 谷雨 | 春 | 雨天概率 +50%,雷雨 +10% |
| 大暑 | 夏 | 雷雨概率 +35%,晴天 -10% |
| 大雪~大寒 | 冬 | 雪天概率持续上升,最高 +45% |
无需刻意记忆,正常游戏即可。
天气系统
| 天气 | 温度变化 | 土壤湿度 | 作物影响 |
|---|---|---|---|
| ☀️ 晴 | +0.05 | -0.02 | 正常 |
| 🌧️ 雨 | -0.03 | +0.20 | +10% |
| ⛈️ 雷雨 | -0.05 | +0.25 | -7% |
| 🌨️ 雪 | -0.12 | +0.10 | -15% |
天气每 90 秒切换一次。
常用指令
| 指令 | 作用 |
|---|---|
/ne season info | 查看当前季节、节气、剩余天数 |
/ne debug | 查看季节、天气、环境详细信息 |
/ne debug crop | 查看脚下作物的详细生长数据 |
/ne season set <季节> | 手动切换季节(管理员) |
常见问题
Q:作物怎么不动了?
- 冬季室外温度太低,作物会冻死
- 检查是否在室内/温室,环境更稳定
- 使用
/ne debug crop查看具体原因
Q:如何防止作物冻死?
- 建造温室(四周封闭 + 屋顶)
- 冬季尽量在室内种植
- 关注天气,雨天比雪天更适合种植
Q:茶树怎么种?
- 偏好温暖湿润,春、夏、秋均可
- 冬季必须温室,否则容易枯萎
- 详见 茶风纪事 →
